Başkalarını anlama ve kendini başkalarına anlatmanın sanat olduğunun bilincinde, alanında uzman kişilerle çalışmak
| SÖZLEŞMELİ TAŞITLAR | |||
| Plaka | Cinsi | İstiap | Model |
| 27BR281 | Kasalı Kamyon | 16.0 | 1998 |
| 27BR471 | Kasalı Kamyon | 16.0 | 1997 |
| 27YE035 | Kasalı Kamyon | 16.0 | 1995 |
| 33AD167 | Frigorofrik Y.Römork | 21.23 | 1999 |
| 33DZ235 | Y.Römork | 23.35 | 2004 |
| 33EY102 | Çekici | 0.0 | 2004 |
| 33F4985 | Çekici | 2.0 | 2006 |
| 33HV812 | Firgorofrik Y.Römork | 23350.0 | 2004 |
| 47NC626 | Kasalı Kamyon | 17.6 | 1997 |
| 47ND063 | Kasalı Kamyon | 17300.0 | 1997 |
| 47ND115 | Kasalı Kamyon | 17000.0 | 1997 |
| 47ND132 | Kamyon | 17.0 | 2001 |
| 47ND282 | Kasalı Kamyon | 17.5 | 2000 |
| 47ND290 | Kasalı Kamyon | 17500.0 | 1998 |
| 47ND676 | Kasalı Kamyon | 17.9 | 1996 |
| 47ND969 | Kasalı Kamyon | 17500.0 | 2005 |
| 73AF036 | Kamyon | 18432.0 | 1989 |
| 73AF272 | Kamyon | 17.5 | 1990 |
| 73DU646 | Kasalı Kamyon | 17.0 | 1996 |
| 73DZ746 | Kasalı Kamyon | 18130.0 | 1992 |
| 73KA950 | Kamyon | 17300.0 | 1998 |
| 73KC148 | Çekici | 0.0 | 1996 |
| 73KC170 | Kasalı Kamyon | 17005.0 | 2000 |
| 73KC482 | Tanker Kamyon | 17.0 | 1998 |
| 73KC514 | Kasalı Kamyon | 18500.0 | 1993 |
| 73KC521 | Kasalı Kamyon | 17.5 | 1998 |
| Toplam : 26 | İstiap/Koltuk Toplamı :182250.58 |
| <<< İlk Sayfa |